序号 流水号 日期 对方账户 收入(枚) 支出(枚) 来源 摘要 余额(枚)
1 20241126000048 2024-11-26 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  18.0
2 20241126000040 2024-11-26 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  17.0
3 20241126000032 2024-11-26 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  16.0
4 20241126000024 2024-11-26 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  15.0
5 20241126000016 2024-11-26 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  14.0
6 20241126000008 2024-11-26 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  13.0
7 20241008000048 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  12.0
8 20241008000040 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  10.0
9 20241008000032 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  8.0
10 20241008000024 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  6.0
11 20241008000016 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  4.0
12 20241008000008 2024-10-08 系统账户   2.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  2.0
13 20240927000005 2024-09-27 G001001     3945.7  退款  退款  0.0
14 20240907000040 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3945.7
15 20240907000032 2024-09-07 系统账户   1.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:(参与活动互助点保留捐赠,系统自动捐出))  3944.7
共条25886记录,当前第1/1726页 首页 上一页 下一页 尾页