序号 流水号 日期 对方账户 收入(枚) 支出(枚) 来源 摘要 余额(枚)
1 20240927000033 2024-09-27 G001007     243.0  退款  退款  0.0
2 20200507000344 2020-05-07 系统账户   25.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:农户陈先生向南沙时间银行商企公益基金捐赠了25枚时间币,用于帮助弱势群体。)  243.0
3 20200401000229 2020-04-01 G002744     106.0  转账  会员转账(留言:3月底发布的两条帮扶需求因未及时通过导致过期,实际该商家已对接完成需求,现补转相应时间币)  218.0
4 20200331000012 2020-03-31 系统账户   53.0    需求  需求取消/过期  324.0
5 20200331000008 2020-03-31 系统账户   53.0    需求  需求取消/过期  271.0
6 20200324000321 2020-03-24 系统账户     53.0  需求  发布需求  218.0
7 20200324000317 2020-03-24 系统账户     53.0  需求  发布需求  271.0
8 20200318000100 2020-03-18 P00100951   100.0    转账  会员转账  324.0
9 20200318000096 2020-03-18 P00100951   200.0    转账  会员转账  224.0
10 20190516000472 2019-05-16 系统账户   12.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:广州市南沙区人社局第一党支部党员 王明耀)  24.0
11 20190515000176 2019-05-15 系统账户   12.0    会员捐赠  个人捐赠(留言:南沙区人社局第一党支部 党员)  12.0
共条11记录,当前第1/1页 首页 上一页 下一页 尾页